Два берега, песня (Кинофильм ... (Александр Хрисанов)
Кисловодская студия звукозаписи
|
Бочка пива (Розамунда) ... (Andrei)
Москва - Студия звуковых писем на ул. Горького
|
Аргентинские ночи, танго (Andrei)
Студия звуковых писем (неопределённая)
|
Попурри из танцевальных мелодий ... (Yuru SPb)
Децелит
|
Не тоскуй, не плачь, царица, ... (Versh)
Audiodisc
|
Казачий эскадрон, песня (Versh)
Audiodisc
|
16-й кадр, документ (Радиофильм ... (Versh)
Audiodisc
|
Ах нету нету (Wiktor)
Чехословацкие
|
А я сам (A já sám), ... (Wiktor)
Чехословацкие
|
Великому Сталину слава, песня (Wiktor)
Польские
|
Молдаваняска, народный танец (ckenny)
Американские
|
Только ты (Tylko ty), танго ... (mgj)
Польские
|
Оф лелицо Мэриоарэ (Девушка ... (ckenny)
Американские
|
Останься, песня (kemenov)
Ленинград - Золотая Собака
|
Три свинки и злой волк (Who’s ... (archive_2)
Музыка на рёбрах
|
Андрюша, фокстрот (Zonofon)
Музыка на рёбрах
|
На Крымской площади, танго (stavitsky)
Музыка на рёбрах
|
Дымок от папиросы, танго (Yu)
Музыка на рёбрах
|
Гуськом (Im Gänsemarsch), ... (rejisser)
Музыка на рёбрах
|
Очи чёрные, фокстрот (Zonofon)
Музыка на рёбрах
|
Кумпарсита, танго (Bodo)
Музыка на рёбрах
|
Адьёс, мадресита (Рио-Рита) ... (Zonofon)
Музыка на рёбрах
|
Эй, Мамбо! (Mambo Italiano) (Zonofon)
Музыка на рёбрах
|
Дымок от папиросы, танго (mnovmax)
Музыка на рёбрах
|
Очи чёрные, фокстрот (Zonofon)
Музыка на рёбрах
|
Джордж из ... (Zonofon)
Музыка на рёбрах
|
Вишневый сад (Cherry Pink and ... (mr233)
Мультимедиа и пр.
|
Русская хороводная песня и ... (dima)
Разная кинохроника
|
Ансамбль п/у Гаврилова исполняет ... (Wiktor)
Разная кинохроника
|
Выпрягайте, хлопцы, коней ... (dima)
Разная кинохроника
|
Эх, дороги, песня (Plastmass)
Разная кинохроника
|
Степь да степь кругом, народная ... (Plastmass)
Разная кинохроника
|
Дископедия полоников до 1918 ... (Miszol)
Книги
|
Новые работы ансамбля песни и ... (Plastmass)
Газеты
|
Борис Александров. Песня, ... (Modzele)
Книги
|
Русские народные песни (akrobat)
Книги
|
Краснознаменный ансамбль песни ... (Belyaev)
Фотографии
|
Краснознамённый ансамбль. Финал ... (Modzele)
Портретная галерея
|
Генерал-майор Л.И. Брежнев среди ... (Belyaev)
Портретная галерея
|
Ансамбль армянской народной ... (Versh)
Портретная галерея
|
Ансамбль армянской народной ... (Versh)
Портретная галерея
|
Ва-ди-да (Wah-De-Dah), фокстрот (dima)
Самодельные и дизайнерские этикетки
|
Капризы (Tempo Di Modernage) ... (dima)
Самодельные и дизайнерские этикетки
|
Рекламный стробоскопический диск ... (crooner)
Стробоскопические диски
|
100 лет русской «Колумбии» (Tikhon)
Колумбiя рекордъ
|
Asch и Stinson: каталог 6000-х ... (mgj)
Asch-Stinson
|
Каталог «СИРЕНА-РЕКОРД» (bernikov)
Сирена Рекордъ
|
Каталог "черных" ... (mgj)
Стинсон (чёрная с человеком)
|
История фирмы Элэсдиск (Nahon)
Элэсдиск
|
Русский цыганский ансамбль (mgj)
Standard Program Library
|
Знаменитые красноармейские песни (bernikov)
Asch-Stinson (красная с человеком)
|
Альбом Kismet A1: Народные танцы ... (mgj)
Кисмет рекорд
|
Музыка Волги, попурри (bernikov)
Columbia (микрофон)
|
Танцевальная музыка из Польши ... (Jurek)
Мелодия (США)
|
Альбом Pilotone 120 ... (mgj)
Пилотон
|
Альбом Pilotone 123 "Gypsy ... (bernikov)
Пилотон
|
Альбом Stinson S-210 "Red ... (mgj)
Стинсон (чёрная с человеком)
|
Альбом Ансамбля песни и танца ... (iabraimov)
Эста
|
Dana (25 см) (Dana (10")) (mgj)
Дана
|
|
Кат. № (Матр. №) | Ва- ри- ант | Наименование произведения (Композитор) | Исполнитель, Аккомпанемент | Дата записи и место | Этикетка | № Заказа [Рефер.№] | Файлы |
Gui de buire |
(1188/3) | | | Станислав Рушала, акк. танцевальный оркестр, дирижёр Леон Хеллер | ~1951 Лондон | Gui de buire | | |
(1188/4) | | | Станислав Рушала, акк. танцевальный оркестр, дирижёр Леон Хеллер | ~1951 Лондон | Gui de buire | | |
The Russian Gramophone Co. Ltd. |
8929 | | | Оркестр Александровского военного училища, дирижёр В.А.Пардигон | ~1911 Москва | Русская Граммофонная Компанiя (II) | | |
8930 | | | оркестр Александровского военного училища, дирижёр В. А. Пардигон | ~1911 Москва | Русская Граммофонная Компанiя (II) | | |
|
8858 | | | Оркестр Александровского Военного училища | | Русская Граммофонная Компанiя (I) | | |
Mewa |
31 (48496) | | | Raul Koczalski | ~1948 Познань | Mewa | | |
Amerpol Records |
1101-A | | | Польская народная капелла, дирижёр Вацлав Сухоцкий | Варшава | Amerpol Records | 1101 | |
1101-B | | | Польская народная капелла, дирижёр Кочинский и Рыбарский | | Amerpol Records | 1101 | |
1105-A | | | Симфонический оркестр ВРК, дирижёр Александр Иванович Орлов | 1944 Москва | Amerpol Records | 1105 | |
1106-B | | | Оркестр гармонистов с припевом | 1944 | Amerpol Records | 1106 | |
Argee Records |
1003-A | | | Владимир Александрович Нечаев, акк. Ансамбль песни и пляски ВРК (оркестр), дирижёр Борис Александрович Александров | 1947 Москва | Argee Records | 1003 | |
1003-B | | | Краснознаменный ансамбль красноармейской песни и пляски, дирижёр Александр Васильевич Александров, соло Василий Кузьмич Панков, Георгий Иванович Бабаев | 1944 Москва | Argee Records | 1003 ГРК 393 | |
1004-A | | | Краснознаменный ансамбль песни и пляски, дирижёр Александр Васильевич Александров, соло Георгий Павлович Виноградов | 1945 Москва | Argee Records | 1004 | |
1019-B | | | Владимир Александрович Нечаев, акк. Ансамбль песни и пляски ВРК (оркестр), дирижёр Борис Александрович Александров | 1947 Москва | Argee Records | 1019 | |
1022-A | | | Краснознаменный ансамбль красноармейской песни и пляски, дирижёр Александр Васильевич Александров, соло Георгий Павлович Виноградов | 1945 Москва | Argee Records | 1022 | |
1033-B | | | Краснознаменный ансамбль красноармейской песни и пляски, дирижёр Александр Васильевич Александров, соло Георгий Иванович Бабаев | 1945 Москва | Argee Records | 1033 | |
1036-B | | | Краснознамённый ансамбль песни и пляски Советской Армии, акк. ансамбль, дирижёр Борис Александрович Александров, соло Олег Николаевич Разумовский | 1947 Москва | Argee Records | | |
1052-A | | | Краснознаменный ансамбль красноармейской песни и пляски, дирижёр Александр Васильевич Александров, соло Георгий Павлович Виноградов | 1945 Москва | Argee Records | 1052 | |
1052-B | | | Краснознаменный ансамбль красноармейской песни и пляски, дирижёр Александр Васильевич Александров, соло Георгий Павлович Виноградов | 1945 Москва | Argee Records | 1052 | |
1082-A | | | Краснознаменный ансамбль красноармейской песни и пляски, дирижёр Александр Васильевич Александров, соло Юзеф Григорьевич Лаут | 1937 Москва | Argee Records | 1082 | |
1082-B | | | Краснознаменный ансамбль красноармейской песни и пляски, дирижёр Александр Васильевич Александров, соло Валерий Кузьмич Панков | 1937 Москва | Argee Records | 1082 | |
1151-B | | | Пётр Константинович Лещенко, акк. оркестр, дирижёр Франк Фокс | 1933 Вена | Argee Records | 1151 | |
2504-A | | | Украинская капелла бандуристов им. Т. Г. Шевченко, дирижёр Владимир Михайлович Божик | 03-1951 Монреаль | Argee Records | 2504 | |
Orientale |
6551-A | | | Ансамбль Дмитрия Корниенко, дирижёр Дмитрий Николаевич Корниенко | ≤ 1941 Нью-Йорк | Orientale | 6551 | |
6551-B | | | Ансамбль Дмитрия Корниенко, дирижёр Дмитрий Николаевич Корниенко | ≤ 1941 Нью-Йорк | Orientale | 6551 | |
6554-A | | | Ансамбль Дмитрия Корниенко, дирижёр Дмитрий Николаевич Корниенко | ≤ 1941 Нью-Йорк | Orientale | 6554 | |
6554-B | | | Ансамбль Дмитрия Корниенко, дирижёр Дмитрий Николаевич Корниенко | ≤ 1941 Нью-Йорк | Orientale | 6554 | |
Symfonia |
6001 (6001-1) | | | Franciszek Bieniek | | Symfonia | 116 [M-30804] | |
Orbis (London) Limited |
(1151/3) | | | Ханка Ордонувна (Мария Анна Тышкевич), акк. Станислав Стасяк (Тадеуш Мир-Мильштейн) (аккордеон) | 01-1948 Бейрут | Orbis (London) Limited | | |
Olympia |
U001 (MX52322) | | | Оркестр А. М. Мирошника, дирижёр Анатолий Михайлович Мирошник | 1953 Сидней (?) | Olympia | U001 | |
U004 (MX54573) | | | Оркестр А. М. Мирошника, дирижёр Анатолий Михайлович Мирошник, соло Шарль Камильери (piano, accordion) | 1953 Сидней (?) | Olympia | U004 | |
Standard Program Library |
T-150 (026140) | #1 | | Русский цыганский ансамбль | Голливуд | Standard Program Library | T-150 | |
#2 | | |
#3 | | |
#4 | | |
T-151 (026142) | #3 | | Русский цыганский ансамбль | Голливуд | Standard Program Library | T-151 | |
#4 | | |
T-151 (026143) | | | Русский цыганский ансамбль | Голливуд | Standard Program Library | T-151 | |
#5 | | | |
#6 | | |
#7 | | |
#8 | | |
Clangor (Schallplatten-Volksverband) |
M 1840 (1840) | | | дирижёр Тео Рейтер | ~~-11-1940 Berlin, Tonograohie-Studio | Clangor (Schallplatten-Volksverband) | | |
MD 9664 | | | Альфред Шмидт, дирижёр Альфред Шмидт | ~1936 Берлин, Tono Studios, Потсдамская улица, 122 | Clangor (Schallplatten-Volksverband) | | |
Melodje/Mewa |
4561 (4661) | | | Танцевальный оркестр | | Melodje | 17 | |
4562 (4662) | | | Танцевальный оркестр | | Melodje | 17 | |
(27260) | | | Танцевальный оркестр, дирижёр Ян-Виктор Тыховский, соло Ян-Виктор Тыховский (гавайская гитара) | 1936 Варшава | Melodje | 5577 | |
(27800) | | | Адам Астон, акк. Танцевальный оркестр "Сирена-рекорд" | 1936 Варшава | Melodje | 5577 | |
Recorded Sound Ltd |
RSL 909 | | | Народный танцевальный секстет, акк. инструментальный секстет | ~1949...1953 Лондон | Recorded Sound Ltd | | |
RSL 910 | | | Народный танцевальный секстет, акк. инструментальный секстет | ~1949...1953 Лондон | Recorded Sound Ltd | | |
Universal |
U-1006 (FS-613) | | | Краснознаменный ансамбль песни и пляски, дирижёр Александр Васильевич Александров, соло Петр Твердохлебов | 18-06-1941 Москва | Universal | | |
U-1007 (FS-644) | | | Краснознаменный им. А. В. Александрова ансамбль песни и пляски, дирижёр Борис Александрович Александров, соло Георгий Павлович Виноградов | 28-03-1950 Москва | Universal | | |
Аванти |
252 (12503) | | | Симфонический оркестр ВРК, дирижёр Николай Семёнович Голованов | 1945 Москва | Аванти | 252 | |
253 (12504) | | | Симфонический оркестр ВРК, дирижёр Николай Семёнович Голованов | 1945 Москва | Аванти | 253 | |
Австралийские |
98 (S-6227) | | | Паула Бривкалне, акк. оркестр фирмы "Беллаккорд" | ~1938 Рига | Беллакорд (Австралия) | 98 | |
Адлер-Электро |
8208 (2249) | | | Таллиннский оркестр мандолинистов, дирижёр Густав Лаупманн | 1930 Берлин | Адлер-Электро | 8208 | |
5473 (7393) | | | Фред Кинг (Александр Аркадьевич Балабан), акк. джаз-оркестр, дирижёр Оскар Давыдович Строк | 08-1930 Берлин | Адлер-Электро | | |
5473 (7396) | | | Фред Кинг (Александр Аркадьевич Балабан), акк. джаз-оркестр, дирижёр Оскар Давыдович Строк | 08-1930 Берлин | Адлер-Электро | | |
5483 (7440) | | | Фред Кинг (Александр Аркадьевич Балабан), акк. джаз-оркестр, дирижёр Оскар Давыдович Строк | 08-1930 Берлин | Адлер-Электро | 5483 | |
5483 (7441) | | | Фред Кинг (Александр Аркадьевич Балабан), акк. танцевальный оркестр, дирижёр Оскар Строк | 08-1930 Берлин | Адлер-Электро | 5483 | |
Американ Рекорд |
2163 (125) | | | Kapelle Horst Jung, дирижёр Horst Jung | 1927 Berlin | Американ Рекорд | | |
Американские |
6-B (14840) | | | Владимир Александрович Нечаев, акк. Ансамбль песни и пляски ВРК (оркестр), дирижёр Борис Александрович Александров | 1947 Москва | USSR | 6 [14640] | |
616B (VP-1680 D5-TC-1508-1C) | #1 | | The Three Suns (Les Paul Trio Artie Dunn, Al Nevins, Morty Nevins) | 01-03-1945 | V-Disc | 616 | |
Амига |
50/45 B (AM 1481) | | | Das Tanzorchester des Senders Leipzig Leitung Kurt Henkels Gesang: Irma Baltuttis, акк. оркестр, дирижёр Kurt Henkels (leader), соло Irma Baltuttis (vocal) | ~09-1951 Берлин | Амига | | |
50/50 A (AM 1487) | 2 | | Танцевальный оркестр Лейпцигского радио, дирижёр Курт Хенкельс, соло Ханс Петерсен (вокал) | ~09-1951 Берлин | Амига | | |
150116 А (АМ 11010) | | | Танцевальный оркестр Лейпцигского радио, дирижёр Курт Хенкельс | 1955 ГДР | Амига | 150116 | |
Английские |
5004 (3266) | | | Балалаечники "Нева" | ~11-1929 Лондон | Пикадилли | 5004 | |
25497-B (GB 5458) | 1 | | Джулиан Розели и его салонный оркестр, дирижёр Альфред Камполи, соло N.N. (vocal) | 13-01-1933 Лондон | Панакорд | 25497 | |
Аполло Рекордъ |
128 | | | Оркестр | | Аполло Рекордъ | | |
Артель "Грампластмасс" (довоенная нумерация) |
470 (470 ГПМ) | | | Оркестр п/у Вилли Глаэ, акк. оркестр, дирижёр Вилли Глаэ | 1934 Берлин | Артель "Грампластмасс" (довоенная нумерация) | ЛРК 1696 | |
|
471 (471 ГПМ) | | | Оркестр п/у Марека Вебера, акк. оркестр, дирижёр Марек Вебер | | Артель "Грампластмасс" (довоенная нумерация) | ЛРК 1695 | |
473 (473 ГПМ) | А | | Краснознаменный ансамбль красноармейской песни и пляски, акк. баян, дирижёр Александр Васильевич Александров, соло Георгий Иванович Бабаев | 1936 Москва | Артель "Грампластмасс" (довоенная нумерация) | ЛРК 1681 | |
475 (475 ГПМ) | А | | Краснознаменный ансамбль красноармейской песни и пляски, дирижёр Александр Васильевич Александров, соло А.С. Горский | 1936 Москва | Артель "Грампластмасс" (довоенная нумерация) | ЛРК 1683 | |
476 (476 ГПМ) | | | Оркестр Пауля Годвина, дирижёр Пауль Годвин | | Артель "Грампластмасс" (довоенная нумерация) | ЛРК 1676 | |
477 (477 ГПМ) | | | Оркестр "Колумбия" п/у Эдди Саксона, дирижёр Эдди Саксон | | Артель "Грампластмасс" (довоенная нумерация) | ЛРК 1678 | |
|
478 (478 ГПМ) | | | дирижёр Морис Александер (?) | | Артель "Грампластмасс" (довоенная нумерация) | ЛРК 1677 | |
479 (479 ГПМ) | | | дирижёр Фредо Гардони (?) | | Артель "Грампластмасс" (довоенная нумерация) | ЛРК 1679 | |
480 (480 ГПМ) | | | Оркестр Натаниела (Натана) Шилкрета, дирижёр Натаниел (Натан) Шилкрет | | Артель "Грампластмасс" (довоенная нумерация) | ЛРК 1675 | |
481 (481 ГПМ) | а | | Оркестр Пауля Годвина, дирижёр Пауль Годвин | | Артель "Грампластмасс" (довоенная нумерация) | ЛРК 1764 | |
482 (482 ГПМ) | | | Оркестр п/у Эдди Саксона, дирижёр Эдди Саксон (Отто Добринт, Роберт Ренард) | | Артель "Грампластмасс" (довоенная нумерация) | ЛРК 1772 | |
483 (483 ГПМ) | а | | Оркестр Мориса Александера, дирижёр Морис Александер | | Артель "Грампластмасс" (довоенная нумерация) | ЛРК 1770 | |
485 (485 ГПМ) | А | | Оркестр Мориса Александера, дирижёр Морис Александер | | Артель "Грампластмасс" (довоенная нумерация) | ЛРК 1774 | |
486 (486 ГПМ) | | | Оркестр Вила Глаэ, дирижёр Виль Глаэ | | Артель "Грампластмасс" (довоенная нумерация) | | |
487 (487-а ГПМ) | | | Оркестр Барнабаса фон Геци, дирижёр Барнабас фон Геци | | Артель "Грампластмасс" (довоенная нумерация) | ЛРК 1775 | |
487 (487 ГПМ) | А | | Оркестр Барнабаса фон Гези, дирижёр Барнабас фон Гези | | Артель "Грампластмасс" (довоенная нумерация) | ЛРК 1775 | |
| |
|
495 | б | | Оркестр Марека Вебера, дирижёр Марек Вебер | 1935 | Артель "Грампластмасс" (довоенная нумерация) | 1771 | |
496 (496 ГПМ) | | | Оркестр п/у Марека Вебера, дирижёр Марек Вебер | 02-09-1930 Берлин | Артель "Грампластмасс" (довоенная нумерация) | ЛРК 1766 | |
497 (497 ГПМ) | | | Оркестр Марека Вебера, дирижёр Марек Вебер | | Артель "Грампластмасс" (довоенная нумерация) | ЛРК 1777 | |
499 (499 ГПМ) | | | Оркестр п/у Пауля Годвина | | Артель "Грампластмасс" (довоенная нумерация) | ЛРК 1769 | |
501 (501 ГПМ) | | | Оркестр под управлением Робера Ренара, дирижёр Роберт Ренар (Отто Добриндт) | | Артель "Грампластмасс" (довоенная нумерация) | ЛРК 1778 | |
504 (504 ГПМ) | | | Оркестр Ханса Бунда, дирижёр Ханс Бунд | ~1932 | Артель "Грампластмасс" (довоенная нумерация) | ЛРК 1783 | |
|
|
508 (508 ГПМ) | Б | | Оркестр Марека Вебера, дирижёр Марек Вебер | | Артель "Грампластмасс" (довоенная нумерация) | ЛРК 1779 | |
|
511 (511 ГПМ) | А | | Краснознаменный ансамбль песни и пляски, дирижёр Александр Васильевич Александров, соло Сергей Николаевич Стрельцов | 1936 Москва | Артель "Грампластмасс" (довоенная нумерация) | ЛРК 1920 | |
512 (512 ГПМ) | А | | Краснознаменный ансамбль красноармейской песни и пляски, дирижёр Александр Васильевич Александров | 1936 Москва | Артель "Грампластмасс" (довоенная нумерация) | ЛРК 1921 | |
531 (531 ГПМ) | | | Краснознаменный ансамбль песни и пляски, дирижёр Александр Васильевич Александров, соло Василий Кузьмич Панков | 1937 Москва | Артель "Грампластмасс" (довоенная нумерация) | 2115 | |
532 (532 ГПМ) | | | Краснознаменный ансамбль песни и пляски, дирижёр Александр Васильевич Александров, соло В.К. Панков | 1937 Москва | Артель "Грампластмасс" (довоенная нумерация) | 2116 | |
533 (533 ГПМ) | | | Краснознаменный ансамбль песни и пляски, дирижёр Александр Васильевич Александров | 1937 Москва | Артель "Грампластмасс" (довоенная нумерация) | ЛРК 2113 | |
534 (534 ГПМ) | | | Краснознаменный ансамбль песни и пляски, дирижёр Александр Васильевич Александров | 1937 Москва | Артель "Грампластмасс" (довоенная нумерация) | ЛРК 2114 | |
535 | | | Краснознаменный ансамбль красноармейской песни и пляски, дирижёр Александр Васильевич Александров, соло Василий К. Панков, Георгий Иванович Бабаев | 1937 Москва | Артель "Грампластмасс" (довоенная нумерация) | ЛРК 2111 | |
537 (537 ГПМ) | | | Джек Хилтон и его оркестр, дирижёр Джек Хилтон, соло Дж. Пэт О’Мэлли | 02-07-1931 Лондон | Артель "Грампластмасс" (довоенная нумерация) | ЛРК 2095 | |
538 (538 ГПМ) | | | Оркестр Эдди Саксона, акк. оркестр, дирижёр Эдди Сансон (Отто Добринт, Роберт Ренард) | | Артель "Грампластмасс" (довоенная нумерация) | ЛРК 2100 | |
539 (539 ГПМ) | | | Фредо Гардони, Манюэль Пюиг и их ансамбль, дирижёр Фредо Гардони, Манюэль Пюиг | | Артель "Грампластмасс" (довоенная нумерация) | ЛРК 2094 | |
540 (540 ГПМ) | | | Оркестр | | Артель "Грампластмасс" (довоенная нумерация) | ЛРК 2093 | |
|
546 | | | Краснознаменный ансамбль красноармейской песни и пляски, дирижёр Александр Васильевич Александров, соло Константин Михайлович Лемешко (труба) | 1937 Москва | Артель "Грампластмасс" (довоенная нумерация) | ЛРК 2112 | |
585 (585 ГПМ) | | | Джаз-оркестр п/у А.Н.Цфасмана, дирижёр Александр Наумович Цфасман | 28-07-1938 Москва | Артель "Грампластмасс" (довоенная нумерация) | ЛРК 2473 | |
|
Артель "Грампластмасс" (послевоенная нумерация) |
001 | | | Арпад Чегледи | Рига | Артель "Грампластмасс" (послевоенная нумерация) | ЛОРК 188 | |
1' (01') | | | Таисия Александровна Савва, акк. концертный ансамбль, дирижёр Фердинанд Фердинандович Криш | 1941 Москва | Артель "Грампластмасс" (послевоенная нумерация) | | |
002 | | | Танцевальный оркестр | | Артель "Грампластмасс" (послевоенная нумерация) | ЛОРК 189 | |
|
004 | | | Оркестр "Беллаккорд" | 1939 Рига | Артель "Грампластмасс" (послевоенная нумерация) | ЛОРК 195 | |
| Оркестр п/у Барнабаса фон Дечь (Геши), дирижёр Барнабас фон Дечь (Геши)[de]Barnabas von Geczy | 1936 Берлин | |
007 | | | Оскар Ерочник и его танцевальный оркестр, дирижёр Оскар Ерочник и его танцевальный оркестр | | Артель "Грампластмасс" (послевоенная нумерация) | ЛОРК 199 | |
016 | | | Танцевальный оркестр, дирижёр J. Vesbija | Рига | Артель "Грампластмасс" (послевоенная нумерация) | ЛОРК 205 | |
| Оркестр п/р Иво Весби, дирижёр Iwo Wesby | Варшава | |
16' (016') | | | Таисия Александровна Савва, акк. концертный ансамбль, дирижёр Фердинанд Фердинандович Криш | 1941 Москва | Артель "Грампластмасс" (послевоенная нумерация) | | |
020 | | | Вильо Вестеринен, акк. Оркестр "Беллаккорд" (танцевальный оркестр) | Рига | Артель "Грампластмасс" (послевоенная нумерация) | ЛОРК 213 | |
026 | | | Оркестр "Беллаккорд" | 1937 Рига | Артель "Грампластмасс" (послевоенная нумерация) | ЛРК 219 | |
027 | | | Оркестр "Беллаккорд", дирижёр Теодор Вейш | 1934 Рига | Артель "Грампластмасс" (послевоенная нумерация) | ЛРК 220 | |
031 | | | Оркестр | | Артель "Грампластмасс" (послевоенная нумерация) | ЛОРК 224 | |
101 | | | Оркестр под управлением Нуле Романи, акк. оркестр, дирижёр Нуле Романи | 05-1930 Нью-Йорк | Артель "Грампластмасс" (послевоенная нумерация) | | |
|
102 | | | Оркестр под управлением Нуле Романи, акк. оркестр, дирижёр Нуле Романи | 04-1929 Нью-Йорк | Артель "Грампластмасс" (послевоенная нумерация) | | |
|
111 | А | | The Coronets, акк. оркестр, дирижёр Эрик Юпп | 1955 | Артель "Грампластмасс" (послевоенная нумерация) | | |
115 | | | Танцевальный оркестр Лейпцигского радио, дирижёр Курт Хенкельс | 1955 ГДР | Артель "Грампластмасс" (послевоенная нумерация) | | |
116 | | | Танцевальный оркестр Лейпцигского радио, дирижёр Курт Хенкельс | 1955 ГДР | Артель "Грампластмасс" (послевоенная нумерация) | | |
117 | Б | | Emanuel Rambour mit seinem Tanzorchester | ~05-1941 Берлин | Артель "Грампластмасс" (послевоенная нумерация) | | |
118 | А | | Танцевальный оркестр | | Артель "Грампластмасс" (послевоенная нумерация) | | |
120 | В | | Танцевальный оркестр | | Артель "Грампластмасс" (послевоенная нумерация) | | |
124 | | | Джо "Фингерс" Карр и его рэг-тайм оркестр | 1953 | Артель "Грампластмасс" (послевоенная нумерация) | | |
127 | А | | Танцевальный оркестр | ГДР | Артель "Грампластмасс" (послевоенная нумерация) | | |
|
|
|
Скорость воспроизведения |
0 |
об/мин, время звучания 0 |
|